Ostufer.Net - Lexikon
Abkürzungen für Währungen
Nach ISO genormte Abkürzungen, die beim internationalen Zahlungsverkehr zur eindeutigen Identifizierung benutzt werden sollten. Stand 1998 (2002). Mit der Einführung des Euro gilt für die beteiligten Länder das Kürzel EUR.
Land | Währung | ISO-Code | |||||
Ägypten | Pfund | EGP | |||||
Äquatorial-Afrika ... | Franc | XAF | |||||
Gabun, Kongo(Brazzav) | |||||||
Tschad, Kamerun | |||||||
Zentralafr.Republik | |||||||
Äquatorialguinea | |||||||
Albanien | Lek | ALL | |||||
Algerien | Dinar | DZD | |||||
Argentinien | Peso | ARS | |||||
Aruba | Aruba-Florin | AWG | |||||
Australien | Dollar | AUD | |||||
Bahamas | Dollar | BSD | |||||
Bahrein | Dinar | BHD | |||||
Barbados | Dollar | BBD | |||||
Belgien | (Franc) | (BEF) | |||||
Belize | Dollar | BZD | |||||
Bermuda | Dollar | BMD | |||||
Bolivien | Boliviano | BOB | |||||
Brasilien | Real | BRL | |||||
Brunei | Dollar | BND | |||||
Bulgarien | Lewa | BGL | |||||
Cayman Inseln | Dollar | KYD | |||||
Chile | Peso | CLP | |||||
China (Volksrep) | Renminbi Yuan | CNY | |||||
Costa Rica | Colon | CRC | |||||
Dänemark | Krone | DKK | |||||
Deutschland | (Mark) | (DEM) | |||||
Dominikanische Republik | Peso | DOP | |||||
Equador | Sucre | ECS | |||||
El Salvador | Colon | SVC | |||||
Estland | Krone | EEK | |||||
Faeroer Inseln | Kronur | FIK | |||||
Fidschiinseln | Dollar | FJD | |||||
Finland | (Markka) | (FIM) | |||||
Frankreich | (Franc) | (FRF) | |||||
Gambia | Dalasi | GMD | |||||
Georgien | Lari | GEL | |||||
Ghana | Cedi | GHC | |||||
Gibraltar | Pfund | GIP | |||||
Griechenland | (Drachmen) | (GRD) | |||||
Großbritannien | Pfund | GBP | |||||
Guatemala | Quetzal | GTQ | |||||
Guinea | Franc | GNF | |||||
Haiti | Gourde | HTG | |||||
Hongkong | Dollar | HKD | |||||
Indien | Rupie | INR | |||||
Indonesien | Rupiah | IDR | |||||
Irak | Dinar | IQD | |||||
Iran | Rial | IRR | |||||
Irland | (Pfund) | (IEP) | |||||
Island | Krone | ISK | |||||
Israel | Schekel | ILS | |||||
Italien | (Lira) | (ITL) | |||||
Jamaika | Dollar | JMD | |||||
Japan | Yen | JPY | |||||
Jordanien | Dinar | JOD | |||||
Kanada | Dollar | CAD | |||||
Katar | Riyal | QAR | |||||
Kenia | Schilling | KES | |||||
Kolumbien | Peso | COP | |||||
Korea (süd) | Won | KRW | |||||
Kroatien | Kana | HRK | |||||
Kuba | Peso | CUP | |||||
Kuwait | Dinar | KWD | |||||
Lettland | Lats | LVL | |||||
Libanon | Pfund | LBP | |||||
Libyen | Dinar | LYD | |||||
Luxemburg | (Franc) | (LUF) | |||||
Madagaskar | Franc | MGF | |||||
Malaysia | Ringgit | MYR | |||||
Malediven | Rufiyaa | MVR | |||||
Malta | Lira | MTL | |||||
Marokko | Dirham | MAD | |||||
Mauritius | Rupie | MUR | |||||
Mexico | New Peso | MXN | |||||
Namibia | Dollar | NAD | |||||
Nepal | Rupie | NPR | |||||
Neukaledonien | CPF-Franc | XPF | |||||
Neuseeland | Dollar | NZD | |||||
Niederlande | (Gulden) | (NLG) | |||||
Niederländisch Antillen | Gulden | ANG | |||||
Nigeria | Naira | NGN | |||||
Norwegen | Krone | NOK | |||||
Oman | Rial | OMR | |||||
Österreich | (Schilling) | (ATS) | |||||
Pakistan | Rupie | PKR | |||||
Papua-Neuguinea | Kina | PGK | |||||
Paraguay | Guarani | PYG | |||||
Peru | Nuovo Sol | PEN | |||||
Philippinen | Peso | PHP | |||||
Polen | neue Zloty | PLN | |||||
Portugal | (Escudo) | (PTE) | |||||
Rumänien | Lei | ROL | |||||
Rußland | Rubel | RUR | |||||
Saudi-Arabien | Riyal | SAR | |||||
Schweden | Krone | SEK | |||||
Schweiz | Franken | CHF | |||||
Seychellen | Rupie | SCR | |||||
Sierra Leone | Leone | SLL | |||||
Simbabwe | Dollar | ZWD | |||||
Singapur | Dollar | SGD | |||||
Slowakische Rep. | Krone | SKK | |||||
Slowenien | Talar | SIT | |||||
Spanien | (Peseta) | (ESP) | |||||
Sri-Lanka | Rupie | LKR | |||||
Sudan | Pfund | SDP | |||||
Südafrika | Rand | ZAR | |||||
Suriname | Gulden | SRG | |||||
Syrien | Pfund | SYP | |||||
Taiwan | Dollar | TWD | |||||
Tansania | Schilling | TZS | |||||
Thailand | Bath | THB | |||||
Trinidad / Tobago | Dollar | TTD | |||||
Tschechische Rep. | Krone | CSK | |||||
Türkei | Lira | TRL | |||||
Tunesien | Dinar | TMD | |||||
Ukraine | Griwna | UAH | |||||
Ungarn | Forint | HUF | |||||
Uruguay | Peso | UYP | |||||
USA | Dollar | USD | |||||
Venezuela | Bolivar | VEB | |||||
Vereinigte Arab. Emirate | Dirham | AED | |||||
Vietnam | Dong | VND | |||||
Westafrika .. | Franc | XOF | |||||
Benin, Elfenbeinküste, Niger | |||||||
Burkina Faso, Senegal | |||||||
Togo, Mali | |||||||
Westindien .. | Dollar | XCD | |||||
Anquilla, Antigua-Barbuda | |||||||
Dominica, Grenada, Monserat | |||||||
St. Kitts u. Nevis, St. Lucia | |||||||
St Vincent u.Grenadinen | |||||||
Zaire | Zaire | ZRN | |||||
Zypern (griechischer Teil) | Pfund | CYP | |||||
Published by Ostufer.Net 2014