Ostufer.Net - Lexikon
Flughäfen - Die Kürzel
Die Kürzel internationaler Flughäfen.
Abbreviations of international airports.
Erläuterung: Ffm = Entfernung ab Flughafen Frankfurt in Kilometern / Distance from Frankfurt Aiport in kilometers.
Abk. | Flughafen | Ffm | Abk. | Flughafen | Ffm |
ALO | Algier | 1.546 | LED | Leningrad | 2.678 |
AMS | Amsterdam | 365 | LIM | Lima | 10.725 |
ANK | Ankara | 2.197 | LIS | Lissabon | 1.875 |
ATH | Athen | 1.808 | LON | London | 654 |
BCN | Barcelona | 1.093 | LUX | Luxemburg | 176 |
BEG | Belgrad | 1.062 | MAA | Madras | 7.602 |
BER | Berlin | 431 | MAD | Madrid | 1.423 |
BEY | Beirut | 2.838 | MAN | Manchester | 833 |
BGW | Bagdad | 3.456 | MEB | Melbourne | 16.573 |
BKK | Bangkok | 8.970 | MEX | Mexiko City | 9.970 |
BNJ | Bonn | 137 | MIL | Mailand | 489 |
BOM | Bombay | 6.568 | MNL | Manila | 10.296 |
BRE | Bremen | 335 | MOW | Moskau | 2.037 |
BRU | Brüssel | 305 | MUC | München | 311 |
BSL | Basel | 282 | NBO | Nairobi | 6.317 |
BUD | Budapest | 833 | NCE | Nizza | 716 |
BUE | Buenos Aires | 11.495 | NDH | Delhi | 6.121 |
BUH | Bukarest | 1.454 | NPA | Neapel | 1.111 |
CAI | Kairo | 2.921 | NUE | Nürnberg | 190 |
CCS | Caracas | 8.075 | NYC | New York City | 6.189 |
CCU | Kalkutta | 7.390 | OSA | Osaka | 9.762 |
CGN | Köln | 137 | OSL | Oslo | 1.104 |
CHI | Chicago | 6.876 | PAR | Paris | 471 |
CPH | Kopenhagen | 678 | PEK | Peking | 7.863 |
CPT | Kapstadt | 9.961 | PRG | Prag | 407 |
DAM | Damaskus | 2.912 | REK | Reykjavik | 2.534 |
DCA | Washington | 6.531 | RGN | Rangun | 8.403 |
DKR | Dakar | 4.577 | RIO | Rio de Janeiro | 9.570 |
DIT | Detroit | 6.688 | ROM | Rom | 967 |
DUB | Dublin | 1.086 | SCL | Santiago de Chile | 12.105 |
DUS | Düsseldorf | 188 | SHA | Shanghai | 10.386 |
FRA | Frankfurt | 000 | SIN | Singapur | 10.272 |
GLA | Glasgow | 1.071 | SOF | Sofia | 1.396 |
GVA | Genf | 461 | STO | Stockholm | 1.196 |
HAI | Hannover | 279 | STR | Stuttgart | 157 |
HAM | Hamburg | 411 | SYD | Sydney | 16.495 |
HEL | Helsinki | 1.536 | SZG | Salzburg | 409 |
HKG | Hongkong | 9.168 | THR | Teheran | 3.768 |
IST | Istanbul | 1.863 | TLV | Tel Aviv | 2.955 |
JKT | Jakarta | 11.122 | TYO | Tokio | 9.359 |
JNB | Johannisburg | 8.690 | VCE | Venedig | 587 |
JRS | Jerusalem | 3.000 | VIE | Wien | 619 |
KHI | Karatschi | 5.694 | WAW | Warschau | 946 |
KRT | Khartum | 4.395 | ZAG | Zagreb | 721 |
LAX | Los Angeles | 9.320 | ZRH | Zürich | 288 |
Copyright by Ostufer.Net 2014