Ostufer.Net - Lexikon der Naturwissenschaften
Längenmaße - heute und früher
Umrechnungstabellen für alte und neue Längenmaße
Aktuelle Längenmaße
Bezeichnung | entspricht | entspricht |
1 mm (Millimeter) | 0,001 m | |
1 line | 2,12 mm | |
1 cm (Zentimeter) | 0,01 Meter | 0,3937 Zoll |
1 Zoll | 12 lines | 2,54 cm |
1 Hand | 4 Zoll | 10,16 cm |
1 Fuß | 12 Zoll | 30,48 cm |
1 Yard | 3 Fuß | 91,44 cm |
1 Meßlatte | 5½ Yards | 5,029 m |
1 m (Meter) | 1,0936 Yard | 3,2809 Fuß |
1 Faden | 6 Fuß | 1,829 m |
1 Meßkette | 4 Meßlatten | 20,117 m |
1 Kabellänge | 100 Faden | 182,9 m |
1 Achtelmeile | 10 Meßketten | 201,168 m |
1 km (Kilometer) | 1.000 m | 0,62138 Meilen |
1 Meile | 1.760 Yards | 1,609 km |
1 Seemeile | 1,852 km | |
Geographische Meile | 7,4204 km |
Alte Längenmaße
Bezeichnung | entspricht | entspricht |
---|---|---|
Linie | 1/10 Zoll oder | 1/12 Zoll = 2,179 mm |
Finger | 1/24 Elle = 1/2 Zoll | |
Zoll | 1/12 Fuß = 12 Linien = 2,615 cm (Preußen) | |
Handbreit | 1/6 Elle = 4 Zoll | |
Dezimalfuß | 10 Zoll | |
Fuß, Schuh | 1/2 Elle = 12 Zoll = 25-40 cm | |
25,0 cm (Hessen) | 31,385 cm (Preußen) | |
31,6 cm (Wien) | 32,5 cm (Paris) | |
42,95 cm (Sachsen) | ||
Spanne | 1/2 Elle = 12 Zoll | |
Elle | 2 Fuß | 54,73 cm (Frankfurt) 57,31 cm (Hamburg kurz) |
58,09 cm (Oldenburg) | 66,67-66,69 cm (Preußen) | |
68,77 cm (Hamburg lang) | 69,50 cm (Brabant) | |
77,76-77,78 cm (Wien) | 83,30 cm (Bayern) | |
Klafter | 3 Ellen | 1,88 m (Preußen) |
Faden | 6 Fuß (zur Tiefenmessung) | |
Rute, Ruthe | 10 Fuß | 12 Fuß = 3,766 m (Preußen, Rheinland) |
15 Fuß (Oldenburg) | 16 Fuß = 4,67 m (Hannover) | |
3,99 m (Hessen) | 4,60 m (Köln, bergisch) | |
Lachter | 8 Spann = 80 Zoll = 1,829 m bis 2,092 m (im Bergbau) | |
Meile | 2000 Klafter = 12.000 Fuß | 24.000 Fuß |
7,42 km (deutsche geographische) | 7,5 km (Preußen) | |
Tagereise | cirka 27 km - 36 km |
Copyright by Ostufer.Net 2014