Windstärken nach Beaufort
Stufe | Name | Beschreibung | m/sec |
0 | Windstille | vollkommene Luftruhe, Rauch steigt senkrecht empor | 0 - 0.2 |
1 | leichter Zug | Rauch steigt nicht ganz senkrecht empor, Blätter aber noch unbewegt | 0.3 - 1.5 |
2 | leichte Brise | Blätter säuseln, Wind im Gesicht gerade spürbar | 1.6 - 3.3 |
3 | schwache Brise | Blätter und dünne ZWeige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | 3.4 - 5.4 |
4 | mäßige Brise | Zweige und dünne Äste bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | 5.5 - 7.9 |
5 | frische Brise | größere Zweige und Bäume bewegen sich, auf Seen bilden sich Schaumköpfe | 8.0 - 10.7 |
6 | starker Wind | auch starke Äste bewegen sich, an Hausecken und Drähten hörbares Pfeifen | 10.8 - 13.8 |
7 | steifer Wind | Bäume bewegen sich, spürbare Behinderungen beim Gehen gegen den Wind | 13.9 - 17.1 |
8 | stürmischer Wind | Zweige werden von Bäumen abgebrochen, erhebliche Gehbehinderung | 17.2 - 20.7 |
9 | Sturm | Dachziegel werden abgehoben | 20.8 - 24.4 |
10 | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, an Häusern schon bedeutende Schäden | 24.5 - 28.4 |
11 | orkanartiger Sturm | verbreitet schwere Sturmschäden | 28.5 - 32.6 |
12 | Orkan | verwüstende Wirkungen schwerster Art | 32.7 - |
Copyright by Ostufer.Net 2014 / 2023