Ostufer.Net - Lexikon der Geographie
Die größten Meerestiefen
Name | Tiefe | Ozean |
Aleutengraben | 7822 m | Pazifik |
Golf von Mexiko | 5203 m | Atlantik |
Hudson Bay | 257 m | Atlantik |
Japangraben | 10554 m | Pazifik |
Javagraben | 7450 m | Indischer |
Kaymangraben | 7680 m | Atlantik |
Kermadecgraben | 10047 m | Pazifik |
Kurilengraben | 10542 m | Pazifik |
Marianengraben | 11022 m | Pazifik |
Mindanograben | 10497 m | Pazifik |
Mittel-Amerikagraben | 6662 m | Pazifik |
Mittelmeer | 5121 m | Atlantik |
Molloy Tief | 5608 m | Arktik |
Nordsee | 310 m | Atlantik |
Ostsee | 294 m | Atlantik |
Persischer Golf | 102 m | Indischer |
Peru-Chilegraben | 8050 m | Pazifik |
Puerto Rico/Milwaukee Tief | 9200 m | Atlantik |
Rotes Meer | 2236 m | Indischer |
Schwarzes Meer | 2211 m | Atlantik |
Tongagraben | 10822 m | Pazifik |
Copyright by Ostufer.Net 2014