Ostufer.Net - Lexikon der Astronomie
Zeitzonen - Zonenzeiten
Zeitzonen, ihre Abkürzungen und
ihre Differenz zu Greenwich Mean Time (Weltzeit).
Erläuterung beispielsweise für AST: Wenn es in Greenwich 12 Uhr ist, dann ist es in der Zone der AST 8 Uhr.
Abk. | Name | GMT +/- |
AST | Atlantic Standard Time | -4h |
BDST | British Dbl. Summer Time | +2h |
BST | British Summer Time | +1h |
BT | Bagdad Time | +3h |
CAT | Central Alaska Time | -10h |
CCT | China Coast Time | +8 |
CDT | Central Daylight Saving Time | -5h |
CET | Central European Time | +1h |
CST | Central Standard Time | -6h |
CWT | Central War Time | -7h |
DDSZ | Doppelte Deutsche Somerzeit | +3h |
DSZ | Deutsche Sommerzeit | +2h |
EDT | Eastern Daylight Saving Time | -6h |
EET | East European Time | +2h |
EST | Eastern Standard Time | -5h |
GMT | General Mean Time | +-0h |
GST | General Star Time | - |
HST | Hawaiian Standard Time | -10h30m |
IST | Indish Standard Time | +5h30m |
IZ | Indische Zeit | +5h30m |
JST | Japanische Standard Zeit | +9h |
JT | Java Time | +7h30m |
KT | Kenya Time | +2h30m |
LST | Local Star Time | - |
LMT | Local Mean Time Ortszeit | - |
LT | Local Time Ortszeit | - |
MDT | Mountain Daylight Saving Time | -6h |
MER | Meridian | - |
MESZ | Mitteleuropäische Sommerzeit | +2h |
MET | Middle European Time | +1h |
MEZ | Mitteleuropäische Zeit | +1h |
MST | Mountain Standard Time | -7h |
NST | Neufundland Standard Time | -3h30m |
NZT | New Zealand Time | +11h30m |
OEZ | Osteuropäische Zeit | +2h |
OZ | Ortszeit | - |
PDT | Pacific Daylight Time | -7h |
PST | Pacific Standard Time | -8h |
SKZ | Südchinesische Küstenzeit | +7h |
WES | West European Summertime | +1h |
WEZ | Westeuropäische Zeit | +0h |
Copyright by Ostufer.Net 2014