Tempolimits
Höchstgeschwindigkeiten auf Europa's Straßen
Die Angaben für die Tempolimits gelten für PKW und meist auch für Motorräder.
ka = keine Autobahnen vorhanden. Angaben ohne Gewähr. Stand Juli 2009.
Land | Ortschaften | Landstraße | Autobahn | Albanien | - | 80 / 90 | 120 |
Belgien | 50 | 90 | 120 |
Bulgarien | 60 | 80 | 120 |
Dänemark | 50 | 80 | 110 |
Estland | 50 | 90 | ka |
Finnland | 50 | (80 / 100 | 120 |
Frankreich | 50 | 90 | 130 |
Griechenland | 50 | 90 | 120 |
Großbritannien | 48 | 96 | 112 |
GUS | 60 | 90 | -- |
Irland | 48 | 96 | 112 |
Island | 50 | 80 | 90 |
Italien | 60 | 90 | 130 |
Kroatien | 60 | 90 | 130 |
|
|||
Lettland | 50 | 90 | ka |
Litauen | 50 | 90 | 110 |
Luxemburg | 50 | 90 | 120 |
Niederlande | 50 | 80 | 120 |
Norwegen | 50 | 80 | 90 |
Österreich | 50 | 100 | 130 |
Portugal | 50 | 100 | 120 |
Rumänien | 60 | 90 | 90 |
Schweden | 50 | 90 | 120 |
Schweiz | 50 | 80 | 120 |
Slowakei | 50 | 90 | 110 |
Slowenien | 60 | 100 | 120 |
Spanien | 50 | 90 | 120 |
Tschechien | 60 | 90 | 110 |
Türkei | 50 | 90 | 130 |
Ungarn | 50 | 100 | 120 |
Zypern | 50 | 80 | 100 |
Photos von Fahrzeugen
Weitere Photos aus dem Norden in der Galerie - Technik
Copyright by Ostufer.Net 2009 / 2023