Ostufer.Net - Lexikon
Internationale Vorwahlen
Auslandvorwahlen aus dem deutschen Telefonnetz
Land | Vorwahl | Land | Vorwahl |
- A - | |||
Ägypten | 0020 | Äquatorialguinea | 00240 |
Äthiopien | 00251 | Albanien | 00355 |
Algerien | 00213 | Amerikanische Jungferninseln | 001809 |
Amerikanisch-Samoa | 00684 | Andorra | 00376 |
Angola | 00244 | Anguilla | 001809 |
Antarktis Casey | 0067212 | Antarktis Davis | 0067210 |
Antarktis Macquarrie Island | 0067213 | Antarktis Mawson | 0067211 |
Antigua und Barbuda | 001809 | Argentinien | 0054 |
Armenien | 00374 | Aruba | 00297 |
Ascension | 00247 | Atlantischer Ozean (Ost) | 00871 |
Atlantischer Ozean (West) | 00874 | Australien | 0061 |
Australien Norfolkinsel | 006723 | Australien Weihnachtsinsel | 006724 |
- B - | |||
Bahamas | 001809 | Bahrain | 00973 |
Bangladesch | 00880 | Barbados | 001809 |
Belgien | 0032 | Belize | 00501 |
Benin | 00229 | Bermuda | 001809 |
Bhutan | 00975 | Birma | 0095 |
Bolivien | 00591 | Bosnien-Herzegowina | 00387 |
Botsuana | 00267 | Brasilien | 0055 |
Britische Jungferninseln | 001809 | Brunei | 00673 |
Bulgarien | 00359 | Burkina Faso | 00226 |
Burundi | 00257 | Chile | 0056 |
China (Taiwan) | 00886 | China (Volksrepublik) | 0086 |
Cookinseln | 00682 | Costa Rica | 00506 |
- D - | |||
Dänemark | 0045 | Deutschland (BRD) | 0049 |
Diego Garcia (kein SWFD) | 00246 | Dominica | 001809 |
Dominikanische Republik | 001809 | Dschibuti | 00253 |
Ecuador | 00593 | El Salvador | 00503 |
Elfenbeinküste | 00225 | Eritrea | 00291 |
Estland | 00372 | Faeroeer | 00298 |
Falklandinseln | 00500 | Fidschi | 00679 |
Finnland | 00358 | Frankreich | 0033 |
Französisch-Guayana | 00594 | Französisch-Polynesien | 00689 |
Gabun | 00241 | Gambia | 00220 |
Ghana | 00233 | Gibraltar | 00350 |
Grenada | 001809 | Griechenland | 0030 |
Grönland | 00299 | Grossbritannien | 0044 |
Guadeloupe | 00590 | Guam | 00671 |
Guatemala | 00502 | Guinea | 00224 |
Guinea-Bissau | 00245 | GUS | 007 |
Guyana | 00592 | Haiti | 00509 |
Honduras | 00504 | Hongkong | 00852 |
Indien | 0091 | Indischer Ozean | 00873 |
Indonesien | 0062 | Insel Man | 0044 |
Irak | 00964 | Iran | 0098 |
Irland | 00353 | Island | 00354 |
Israel | 00972 | Italien | 0039 |
Jamaika | 001876 | Japan | 0081 |
Jemen (Arabische Republik) | 00967 | Jordanien | 00962 |
Jugoslawien | 0038 | Kaimaninseln | 001809 |
Kambodscha | 00855 | Kamerun | 00237 |
Kanada | 001 | Kanalinseln | 0044 |
Kap Verde | 00238 | Katar | 00974 |
Kenia | 00254 | Kiribati | 00686 |
Kolumbien | 0057 | Kongo | 00242 |
Korea (Demokratische Republik) | 00850 | Korea (Republik) | 0082 |
Kroatien | 00385 | Kuba | 0053 |
Kuwait | 00965 | Laos | 00856 |
Lesotho | 00266 | Lettland | 00371 |
Libanon | 00961 | Liberia | 00231 |
Libyen | 00218 | Liechtenstein | 00423 |
Litauen | 00370 | Luxemburg | 00352 |
Macau | 00853 | Madagaskar | 00261 |
Malawi | 00265 | Malaysia | 0060 |
Malediven | 00960 | Mali | 00223 |
Malta | 00356 | Marianen | 00670 |
Marokko | 00212 | Marshallinseln | 00692 |
Martinique | 00596 | Mauretanien | 00222 |
Mauritius | 00230 | Mayotte | 00269 |
Mazedonien | 00389 | Mexiko | 0052 |
Mikronesien | 00691 | Monaco | 003393 |
Mongolei | 00976 | Montserrat | 001809 |
Mosambik | 00258 | Namibia | 00264 |
Nauru | 00674 | Nepal | 00977 |
Neukaledonien | 00687 | Neuseeland | 0064 |
Nicaragua | 00505 | Niederländische Antillen | 00599 |
Niederlande | 0031 | Niger | 00227 |
Nigeria | 00234 | Niue-Inseln (kein SWFD) | 00683 |
Nordirland | 0044 | Norwegen | 0047 |
Obervolta | 00226 | Österreich | 0043 |
Oman | 00968 | Pakistan | 0092 |
Palau | 00680 | Panama | 00507 |
Papua-Neuguinea | 00675 | Paraguay | 00595 |
Pazifischer Ozean | 00872 | Peru | 0051 |
Philippinen | 0063 | Polen | 0048 |
Portugal | 00351 | Puerto Rico | 001809 |
Reunion | 00262 | Ruanda | 00250 |
Rumänien | 0040 | Salomonen | 00677 |
Sambia | 00260 | Samoa | 00685 |
San Marino | 00378 | San Marino (z.Zt. unbenutzt) | 00295 |
Sansibar (kein SWFD) | 00259 | Sao Tome und Principe | 00239 |
Saudi Arabien | 00966 | Schweden | 0046 |
Schweiz | 0041 | Senegal | 00221 |
Serbien und Montenegro | 00381 | Seschellen | 00248 |
Sierra Leone | 00232 | Simbabwe | 00263 |
Singapur | 0065 | Slowakei | 0042 |
Slowenien | 00386 | Somalia | 00252 |
Spanien | 0034 | Sri Lanka | 0094 |
St. Christoph und Nevis | 001809 | St. Helena | 00290 |
St. Lucia | 001809 | St. Pierra und Miquelon | 00508 |
St. Vincent und Grenadien | 001809 | Sudan | 00249 |
Südafrika | 0027 | Suriname | 00597 |
Swasiland | 00268 | Syrien | 00963 |
Tansania | 00255 | Thailand | 0066 |
Togo | 00228 | Tokelan (kein SWFD) | 00690 |
Tonga | 00676 | Trinidad und Tobago (kein SWFD) | 00296 |
Trinidad und Tobago | 001809 | Tschad | 00235 |
Tschechien | 0042 | Türkei | 0090 |
Tunesien | 00216 | Turks- und Caicos-Inseln | 001809 |
Tuvalu (kein SWFD) | 00688 | Uganda | 00256 |
Ukraine | 00380 | Ungarn | 0036 |
Uruguay | 00598 | Vanuatu | 00678 |
Vatikanstadt | 00396 | Venezuela | 0058 |
Vereinigte Arabische Emirate | 00971 | Vereinigte Staaten (USA) | 001 |
Vietnam | 0084 | Zaire | 00243 |
Zentralafrikanische Republik | 00236 | Zypern | 00357 |
Copyright by Ostufer.Net 2014